Les médailles de la 4B
23 septembre 2022
/

Collectionnez un maximum de médailles pour remplir votre diplôme de fin d’année! Qui les collectionnera tous?
Mise à jour classement : 17 mars
Elève | Nombre de médailles |
---|---|
B Clemence | 8 |
D Noéline | 8 |
D Lenna | 7 |
F Inès | 7 |
B Nathan | 6 |
D Grégoire | 6 |
F Antoine | 6 |
L Lucy | 6 |
R Elyne | 6 |
B Lyana | 5 |
D Manoa | 5 |
D Meyline | 5 |
H Ayden | 5 |
D Paul | 4 |
L Cloé | 4 |
M Maëlys | 4 |
M Tom | 4 |
T Kenzo | 4 |
C Alexis | 3 |
C Emerick | 3 |
L Noa | 3 |
M Ines | 3 |
P Kaywenn | 3 |
V Zak | 2 |

